zondag 21 juni 2009

Brugge - WTDT-atleten in vorm

Het massaspektakel in Brugge leverde weer een mooie collectieve prestatie op van onze atleten!
Vrouwtjes (winnares Sofie Goos in 2:03:45):
  • Sophie De Groote: 2:12:16 (7 dames PRO)
  • Charlene Ottevaere: 2:23:11 (2 dames <40!!)
De heren (winnaar Bart Aernouts in 1:50:29):
  • 10/ Stijn Demeulemeester: 1:58:00 (9 PRO)
  • 16/ Karl Van Biervliet: 2:00:23 (15 PRO) - 8ste looptijd
  • 24/ Edward Devos: 2:02:20 (22 PRO)
  • 26/ Frederik Broché: 2:02:40 (23 PRO) - 5de fietstijd
  • 124/ Ruben Vandevoorde: 2:14:31 (12 H<30)
  • 147/ Jurgen Bruyneel: 2:15:35 (14 H<30)
  • 201/ Peter Benoit: 2:18:46 (27 H<40)
  • 207/ Piet Van Vliet: 2:19:03 (12 H <50)
  • 261/ Pascal Bovijn: 2:21:52 (39 H<40)
  • 295/ Bart Van Cauwenberghe: 2:23:22 (40 H>35)
  • 391/ Erwin De Baere: 2:27:30 (54 H<40)
  • 412/ Bart Desmet: 2:28:27 (39 H<45)
  • 433/ Christ Vandevelde: 2:29:06 (40 H<45)
  • 463/ Geert Van Troys: 2:30:04 (33 H<50)
  • 503/ Johan Cokelare: 2:31:20 (51 H<45)
  • 730/ Jannick Forszpaniak: 2:39:26 (98 H<40)
  • 1006/ Joost Bert: 2:51:25 (32 H50+)
  • 1152/ Karl De Wachter: 3:01:54 (34 H50+)
Klik hier voor de volledige uitslag.