- Vrouwen (gewonnen door Joke Coysman in 2:06:53, 30 deelnemers):
- 2/ Sophie: 2:11:12 (14:50 - 1:09:54 - 46:37)
- Mannen (gewonnen door Sander Dobbelaere in 1:51:12, 268 deelnemers)
- 19/ Karl: 1:58:32 (14:02 - 1:05:20 - 39:10)
- 20/ Frederik: 1:58:45 (17:45 - 1:01:32 - 39:28)
- 22/ Maik: 1:59:30 (13:57 - 1:03:56 - 41:37)
- 73/ Peter: 2:07:55 (16:18 - 1:08:05 - 43:32)
- 146/ Piet: 2:18:27 (15:56 - 1:11:23 - 51:08)
- 186/ Kurt: 2:24:20 (18:12 - 1:13:46 - 52:22)
- 202/Henny: 2:27:23 (19:59 - 1:13:45 - 53:39)
Hier kan je de volledige uitslag bekijken.
Een eerste reeks foto's, met dank aan 3athlon.be, staat online in het album. Een tweede reeks door onze huisfotograaf Lore komt binnenkort online.